- Продукты и услуги
- 1 колонка
- Рейтинги и Рэнкинги
- Рейтинг открытости в сфере экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний России
- Рейтинг открытости в сфере экологической ответственности нефтегазовых компаний Азербайджана
- Рейтинг открытости в сфере экологической ответственности нефтегазовых компаний Казахстана
- Рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ
- Рейтинг надежности микрофинансовых организаций
- Рейтинг открытости в сфере экологической ответственности нефтегазовых компаний России
- Рейтинг открытости в сфере экологической ответственности топливных электро- и теплогенерирующих компаний России
- Рейтинг социально-экологической ответственности компаний лесного сектора России
- Рейтинг управления лесными хозяйствами
- Рейтинг экологической открытости целлюлозно-бумажных компаний лесного сектора России
- Рейтинг эффективности развития футбола в субъектах РФ
- Рейтинг соответствия требованиям Шариата
- Рейтинги и Рэнкинги
- 5 колонка
- Перечень всех услуг >
- 1 колонка
- Области применения
- Аналитика
- О компании
Рейтинг открытости в сфере экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний России
Итоговое место | Компания | Итоговый балл | Дата Актуализации |
1 | Полюс Золото | 1,90 | 17.12.2019 |
2 | СДС-Уголь | 1,81 | 17.12.2019 |
3 | Кинросс голд (Kinross Gold) | 1,70 | 17.12.2019 |
4 | Металлоинвест | 1,68 | 17.12.2019 |
5 | АГД ДАЙМОНДС | 1,60 | 17.12.2019 |
6 | Северсталь | 1,56 | 17.12.2019 |
7 | Полиметалл | 1,55 | 17.12.2019 |
8 | АЛРОСА | 1,46 | 17.12.2019 |
9 | Новолипецкий металлургический комбинат | 1,45 | 17.12.2019 |
10 | Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) | 1,38 | 17.12.2019 |
11 | Кузбассразрезуголь | 1,33 | 17.12.2019 |
12 | Норильский никель, ГМК | 1,28 | 17.12.2019 |
13 | Русдрагмет (Highland Gold Mining) | 1,19 | 17.12.2019 |
14 | Нордголд (Nordgold) | 1,15 | 17.12.2019 |
15 | КМА-руда | 1,09 | 17.12.2019 |
16 | Фосагро, ГК | 1,00 | 17.12.2019 |
17 | Русал | 0,99 | 17.12.2019 |
18 | ЕВРАЗ | 0,99 | 17.12.2019 |
19 | Уралкалий | 0,89 | 17.12.2019 |
20 | УГМК | 0,70 | 17.12.2019 |
21 | Приаргунская ПГХО | 0,61 | 17.12.2019 |
22 | Еврохим | 0,54 | 17.12.2019 |
23-24 | Кузбасская топливная компания | 0,53 | 17.12.2019 |
23-24 | СУЭК | 0,53 | 17.12.2019 |
25 | Петропавловск, Группа Компаний | 0,46 | 17.12.2019 |
26 | Мечел | 0,43 | 17.12.2019 |
27-28 | Западная Голд Майнинг Лимитед | 0,41 | 17.12.2019 |
27-28 | Русская платина | 0,41 | 17.12.2019 |
29-30 | Золото Камчатки (ЗАО «Камголд»/ ЗАО «Камчатское Золото») | 0,37 | 17.12.2019 |
29-30 | Сибирский горно-металлургический альянс (ОАО «СиГМА») | 0,37 | 17.12.2019 |
31 | Селигдар | 0,37 | 17.12.2019 |
32 | Сибирский антрацит | 0,33 | 17.12.2019 |
33 | ЮжУралЗолото Группа компаний | 0,33 | 17.12.2019 |
34 | Русский уголь | 0,32 | 17.12.2019 |
35 | Высочайший | 0,30 | 17.12.2019 |
36 | Русская медная компания | 0,30 | 17.12.2019 |
37 | Акрон | 0,29 | 17.12.2019 |
38 | Союзметаллресурс (SMR) | 0,28 | 17.12.2019 |
39 | Колмар УК | 0,26 | 17.12.2019 |
40 | ВостСибУголь | 0,19 | 17.12.2019 |
41 | Ловозерский ГОК | 0,11 | 17.12.2019 |
Задать вопрос
Свяжитесь с нами для получения подробной информации о продукте
Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 775-59-02
или напишите на info@ancentre.ru
Схожие по типу продукты
Другие продукты в данной области применения
Задать вопрос