- Продукты и услуги
- 1 колонка
- Рейтинги и Рэнкинги
- Рейтинг открытости в сфере экологической ответственности горнодобывающих и металлургических компаний России
- Рейтинг открытости в сфере экологической ответственности нефтегазовых компаний Азербайджана
- Рейтинг открытости в сфере экологической ответственности нефтегазовых компаний Казахстана
- Рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ
- Рейтинг надежности микрофинансовых организаций
- Рейтинг открытости в сфере экологической ответственности нефтегазовых компаний России
- Рейтинг открытости в сфере экологической ответственности топливных электро- и теплогенерирующих компаний России
- Рейтинг социально-экологической ответственности компаний лесного сектора России
- Рейтинг управления лесными хозяйствами
- Рейтинг экологической открытости целлюлозно-бумажных компаний лесного сектора России
- Рейтинг эффективности развития футбола в субъектах РФ
- Рейтинг соответствия требованиям Шариата
- Рейтинги и Рэнкинги
- 5 колонка
- Перечень всех услуг >
- 1 колонка
- Области применения
- Аналитика
- О компании
№ | Наименование | Дата актуализации | Уровень рейтинга | Значение рейтинга с учетом новых критериев | Тип региона | Оценка организации лесоуправления и лесопользования | Оценка правоприменения | Качество лесных ресурсов и жизнеспособности лесов | Оценка лесопожарных показателей | Экономическая эффективность управления лесами | Обеспечение экологической устойчивости управления лесами | Инфомационная открытость/Участие общественности в управлении лесами | Новые критерии |
1 | Архангельская область | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | B1 | B2 | B1 | B1 | A1 | A2 | A1 | A2 |
2 | Брянская область | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | A2 | B2 | B2 | A1 | A1 | B1 | A1 | A1 |
3 | Владимирская область | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | A1 | B1 | B1 | B2 | B2 | A1 | A1 | B2 |
4 | Вологодская область | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | A2 | A2 | B1 | A1 | A2 | B2 | A1 | A2 |
5 | Воронежская область | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | A1 | B2 | A2 | B1 | B | B1 | A1 | A2 |
6 | Кабардино-Балкарская Республика | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | B2 | A2 | A1 | A2 | A1 | B1 | B1 | B2 |
7 | Калининградская область | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | B1 | C | A1 | A1 | A2 | A1 | B2 | B2 |
8 | Калужская область | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | A2 | A1 | B1 | A2 | B1 | B1 | B1 | C |
9 | Костромская область | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | B1 | A2 | A1 | A1 | B1 | B2 | A2 | A1 |
10 | Краснодарский край | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | B2 | B1 | A2 | A1 | A2 | A1 | B2 | B1 |
11 | Курская область | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | B1 | A1 | A1 | A1 | C | B2 | A2 | A1 |
12 | Ленинградская область | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | A1 | A1 | B2 | B1 | A1 | A1 | B2 | A2 |
13 | Мурманская область | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | A1 | B1 | A1 | A1 | B1 | B1 | A2 | B1 |
14 | Нижегородская область | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | A1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | B1 | B1 |
15 | Омская область | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | C | C | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 | B1 |
16 | Пензенская область | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | A2 | A2 | A1 | A2 | B2 | A2 | A1 | A1 |
17 | Пермский край | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | B2 | B1 | B2 | A1 | B1 | A2 | B1 | A1 |
18 | Республика Карелия | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | A2 | A1 | A2 | A2 | A2 | A1 | A2 | B2 |
19 | Республика Коми | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | B2 | A2 | B2 | B2 | B1 | A1 | A2 | A1 |
20 | Республика Северная Осетия - Алания | 31.12.2013 | A | B | Среднелесные освоенные регионы | B2 | A1 | B1 | B2 | B1 | B1 | B2 | C |
21 | Республика Татарстан | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | A2 | B1 | B2 | A2 | A2 | A1 | A1 | B2 |
22 | Рязанская область | 31.12.2013 | A | B | Среднелесные освоенные регионы | B2 | A2 | C | A1 | B2 | B1 | A2 | B2 |
23 | Саратовская область | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | C | C | B1 | A1 | A | A2 | B1 | B2 |
24 | Смоленская область | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | B1 | A1 | A2 | A2 | A2 | A1 | B2 | B2 |
25 | Ставропольский край | 31.12.2013 | A | B | Среднелесные освоенные регионы | B1 | A2 | C | B2 | A | B1 | B2 | B2 |
26 | Тамбовская область | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | A2 | B1 | A1 | A2 | A | A2 | A1 | A1 |
27 | Тверская область | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | A1 | B1 | A1 | A1 | A2 | B2 | B2 | B1 |
28 | Удмуртская Республика | 31.12.2013 | A | B | Среднелесные освоенные регионы | B2 | A2 | B1 | A1 | B2 | B2 | B1 | B1 |
29 | Ульяновская область | 31.12.2013 | A | A | Среднелесные освоенные регионы | A1 | C | A2 | B1 | A2 | C | A2 | A2 |
30 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 31.12.2013 | A | B | Среднелесные освоенные регионы | A2 | A1 | B1 | B2 | A1 | A1 | B2 | B1 |
31 | Алтайский край | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | A2 | B2 | A2 | B1 | B2 | B2 | A2 | B2 |
32 | Астраханская область | 31.12.2013 | B | C | Среднелесные освоенные регионы | C | C | B2 | A2 | C | A1 | A1 | C |
33 | Белгородская область | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | A2 | B1 | B1 | A1 | C | B2 | B2 | A2 |
34 | Еврейская автономная область | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | C | A2 | C | C | B1 | B2 | B2 | B1 |
35 | Ивановская область | 31.12.2013 | B | C | Среднелесные освоенные регионы | A1 | B1 | B2 | B1 | C | C | C | C |
36 | Иркутская область | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | B2 | C | B1 | B2 | B1 | C | B2 | B1 |
37 | Камчатский край | 31.12.2011 | B | Среднелесные освоенные регионы | B1 | B1 | A2 | A1 | B1 | B1 | B1 | ||
38 | Кемеровская область | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | C | B2 | B2 | B1 | B2 | A1 | A2 | B1 |
39 | Кировская область | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | C | B2 | A2 | A2 | A2 | B2 | B2 | A2 |
40 | Курганская область | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | A2 | B2 | C | C | B2 | B1 | A1 | B1 |
41 | Магаданская область | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | B1 | B1 | B2 | A1 | A1 | B2 | A1 | B2 |
42 | Новгородская область | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | C | B2 | A1 | A2 | B2 | B1 | B2 | A1 |
43 | Новосибирская область | 31.12.2013 | B | C | Среднелесные освоенные регионы | B1 | C | B2 | B2 | B2 | B2 | A2 | B2 |
44 | Орловская область | 31.12.2013 | B | C | Среднелесные освоенные регионы | B2 | A2 | B1 | B2 | C | B2 | B1 | C |
45 | Приморский край | 31.12.2013 | B | C | Среднелесные освоенные регионы | A2 | C | B1 | B1 | C | B1 | C | C |
46 | Псковская область | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | C | A1 | B2 | B1 | A2 | C | B2 | B1 |
47 | Республика Адыгея | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | C | C | B2 | A2 | C | B2 | A1 | A2 |
48 | Республика Алтай | 31.12.2013 | B | A | Среднелесные освоенные регионы | B1 | A2 | A2 | B2 | C | C | B1 | A1 |
49 | Республика Башкортостан | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | B1 | B1 | B1 | C | B2 | B2 | A2 | A2 |
50 | Республика Бурятия | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | B2 | B2 | B2 | C | B2 | B2 | A1 | C |
51 | Республика Марий Эл | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | A2 | B1 | C | B1 | B1 | C | B1 | A1 |
52 | Республика Мордовия | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | B1 | A2 | C | B2 | A1 | C | C | B1 |
53 | Республика Саха (Якутия) | 31.12.2011 | B | Среднелесные освоенные регионы | B2 | B1 | B1 | B1 | A1 | B2 | B2 | ||
54 | Республика Тыва | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | B2 | A1 | A2 | B1 | B2 | A1 | A2 | A2 |
55 | Республика Хакасия | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | B1 | A1 | B2 | C | B2 | A2 | C | C |
56 | Самарская область | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | A2 | C | B2 | C | B | A1 | A2 | B1 |
57 | Сахалинская область | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | B1 | B2 | B2 | C | B1 | B2 | B2 | B2 |
58 | Свердловская область | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | B2 | C | B1 | B1 | B2 | B1 | A1 | B2 |
59 | Тульская область | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | A1 | B2 | B1 | B1 | C | C | A1 | B1 |
60 | Тюменская область | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | A2 | C | B2 | C | B1 | C | A1 | B1 |
61 | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | B1 | C | C | B2 | B2 | B2 | A1 | A2 |
62 | Чувашская Республика | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | B2 | B1 | B2 | A2 | C | B2 | B1 | A2 |
63 | Чукотский автономный округ | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | A1 | B2 | B2 | A2 | B1 | B2 | B1 | B2 |
64 | Ярославская область | 31.12.2013 | B | B | Среднелесные освоенные регионы | A1 | B2 | A2 | A2 | C | B2 | C | C |
65 | Амурская область | 31.12.2013 | C | C | Среднелесные освоенные регионы | C | B2 | C | C | B2 | B1 | C | B2 |
66 | Волгоградская область | 31.12.2011 | C | Среднелесные освоенные регионы | C | B1 | C | B2 | B2 | B1 | A2 | ||
67 | Забайкальский край | 31.12.2013 | C | C | Среднелесные освоенные регионы | C | A2 | C | C | C | C | A1 | C |
68 | Карачаево-Черкесская Республика | 31.12.2013 | C | C | Среднелесные освоенные регионы | B2 | A1 | B2 | A2 | C | B2 | C | C |
69 | Красноярский край | 31.12.2013 | C | B | Среднелесные освоенные регионы | C | B2 | C | C | B2 | B1 | B2 | A1 |
70 | Липецкая область | 31.12.2013 | C | C | Среднелесные освоенные регионы | A1 | B2 | B1 | A2 | C | C | B1 | B2 |
71 | Оренбургская область | 31.12.2013 | C | C | Среднелесные освоенные регионы | B1 | B1 | B1 | C | A | C | C | B2 |
72 | Республика Дагестан | 31.12.2013 | C | C | Среднелесные освоенные регионы | B1 | B1 | A1 | C | C | C | C | C |
73 | Республика Ингушетия | 31.12.2013 | C | C | Среднелесные освоенные регионы | B2 | A2 | A2 | B1 | B2 | C | C | C |
74 | Республика Калмыкия | 31.12.2013 | C | C | Среднелесные освоенные регионы | B2 | A2 | A2 | A2 | C | C | C | C |
75 | Ростовская область | 31.12.2013 | C | C | Среднелесные освоенные регионы | C | C | C | B1 | B | B1 | B2 | C |
76 | Томская область | 31.12.2013 | C | C | Среднелесные освоенные регионы | C | C | C | C | A2 | B2 | A2 | C |
77 | Хабаровский край | 31.12.2013 | C | C | Среднелесные освоенные регионы | C | C | C | C | B2 | B1 | C | B2 |
78 | Челябинская область | 31.12.2013 | C | C | Среднелесные освоенные регионы | B2 | A2 | C | C | B2 | C | A2 | C |
79 | Чеченская республика | 31.12.2013 | C | C | Среднелесные освоенные регионы | C | A1 | B1 | C | C | A2 | C | C |
Критерии оценки разработаны рабочей группой под эгидой WWF России, в состав которой вошли представители государственных органов управления лесами (Минсельхоз России [1] Рослесхоз), общественных организаций (Ассоциация экологически ответственных лесопромышленников, Гринпис России, Кировский центр лесной сертификации, МСОЭС, Российская национальная инициатива Лесного попечительского совета, Профсоюз работников лесных отраслей Российской Федерации, Торговопромышленная палата Российской Федерации), учебных и научных центров (ВИПКЛХ, ВНИИЛМ), лесного бизнеса (Архангельский ЦБК, Группа «Илим»), отраслевых информационных агентств.
Суть методики расчета рейтинга заключается в определении результирующего показателя, который характеризует уровень лесоуправления, статистическими и математическими методами, а также экспертными оценками. Результатом оценки, отражающим уровень лесоуправления, является буквенное обозначение (А, В, С) – один из уровней шкалы индивидуального рейтинга.
В рейтинге используются 37 основных и 15 дополнительных критериев, характеризующих экономические, экологические и социальные аспекты устойчивости управления лесами (см. таблицу). Основным принципом расчета индивидуального рейтинга является расчет результирующей оценки региона на основе проведенного анализа, который базируется на оценке показателей из семи основных блоков. Под блоками понимается объединение однородной информации, определяющей тот или иной фактор (формальный и неформальный) в рамках анализа лесоуправления:
- Организация лесоуправления и лесопользования.
- Правоприменение в лесном секторе.
- Оценка обеспечения качества лесных ресурсов и жизнеспособности лесов.
- Защита лесов от пожаров.
- Экономическая эффективность управления лесами.
- Обеспечение экологической устойчивости управления лесами.
- Информационная открытость и участие общественности в управлении лесами.
С 2013 года введен дополнительный блок показателей, не указанных в настоящее время в официальной статистике, собираемой государственными органами управления лесами, но отражающих общее развитие лесного сектора и влияние результатов управления лесами на социально-экономическую ситуацию в регионе. Вследствие неравномерности наличия данных по этим критериям было принято решение не учитывать их при подсчете результатов рейтинга в 2013 году. Тем не менее WWF России считает, что учет этих показателей при анализе качества управления лесами, который осуществляется федеральными органами государственной власти и управления, позволил бы гораздо полнее судить о качестве управления лесами и о роли лесного сектора в социально-экономическом развитии региона.
Рейтинг проводится путем количественного и качественного анализа информации из открытых источников, а именно из интернет-сайтов региональных органов управления лесами, а также из материалов анкетирования органов государственной власти в субъектах Российской Федерации. Рейтингование заключается в выставлении баллов по каждому показателю, входящему в анализируемый блок, с последующим их суммированием. Итоговая оценка – это сумма баллов по каждому рассматриваемому блоку. Рейтинг определяется количеством баллов, исходя из максимального количества, полученных в результате оценки блоков анализа. Индивидуальный рейтинг региона – многофакторная итоговая оценка слагаемых (показателей) лесоуправления. Для облегчения восприятия результат индивидуального рейтинга выражен в буквенной форме, соответственно шкала рейтинга также буквенная.
[1] В начале разработки методики для проведения рейтинга в 2010 году Минсельхоз России осуществлял функции по определению государственной политики в сфере лесоуправления и лесопользования.
ШКАЛА РЕЙТИНГА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСАМИ
Группа | Категория | Расшифровка |
А | A1 | Высокое качество управления. |
A2 | Качество управления выше среднего. | |
В | B1 | Среднее качество управления. |
B2 | Качество управления ниже среднего. | |
С | C | Низкое качество управления. |
Задать вопрос
Свяжитесь с нами для получения подробной информации о продукте
Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 775-59-02
или напишите на info@ancentre.ru