РЕЙТИНГ ОТКРЫТОСТИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ РОССИИ ЗА 2015 ГОД

Скачать csv

ИТОГОВОЕ МЕСТО НАИМЕНОВАНИЕ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ РЕЙТИНГА ДАТА АКТУАЛИЗАЦИИ
1 Архангельскгеолдобыча 1,2545 22.03.2017
2 Кинросс голд (Kinross Gold) 1,2433 22.03.2017
3 АЛРОСА 1,2214 22.03.2017
4 Норильский никель, ГМК 1,0609 22.03.2017
5 Полюс Золото 1,0598 22.03.2017
6 Русал 1,0436 22.03.2017
7 Полиметалл 1,0379 22.03.2017
8 СУЭК 1,0224 22.03.2017
9 ЕВРАЗ 0,981 22.03.2017
10 Нордголд (Nordgold) 0,8926 22.03.2017
11 Северсталь 0,8637 22.03.2017
12 Приаргунское ПГХО 0,7923 22.03.2017
13 Металлоинвест 0,7681 22.03.2017
14 Русская медная компания 0,7275 22.03.2017
15 Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) 0,5919 22.03.2017
16 Уралкалий 0,5663 22.03.2017
17 Фосагро, ГК 0,53 22.03.2017
18 Еврохим 0,519 22.03.2017
19 Акрон 0,4788 22.03.2017
20 Новолипецкий металлургический комбинат 0,3571 22.03.2017
21 Петропавловск, Группа Компаний 0,3148 22.03.2017
22 УГМК 0,2583 22.03.2017
23-24 Золото Камчатки (ЗАО «Камголд»/ ЗАО «Камчатское Золото») 0,2407 22.03.2017
23-24 Русдрагмет (Highland Gold Mining) 0,2407 22.03.2017
25 СДС-Уголь 0,2286 22.03.2017
26-27 Русская платина 0,2037 22.03.2017
26-27 Сибирский горно-металлургический альянс (СиГМА) 0,2037 22.03.2017
28-31 КМА-руда 0,1667 22.03.2017
28-31 Ловозерский горно-обогатительный комбинат 0,1667 22.03.2017
28-31 Русский уголь 0,1667 22.03.2017
28-31 Союзметаллресурс (SMR) 0,1667 22.03.2017
32 Мечел 0,1333 22.03.2017
33 Лунсин 0,0667 22.03.2017