РЕЙТИНГ ОТКРЫТОСТИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ РОССИИ ЗА 2017 ГОД
ИТОГОВОЕ МЕСТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ИТОГОВЫЙ БАЛЛ РЕЙТИНГА | ДАТА АКТУАЛИЗАЦИИ |
1 | Сахалин Энерджи (Сахалин-2) | 1,7225 | 30.11.2018 |
2 | Зарубежнефть | 1,7003 | 30.11.2018 |
3 | Эксон НЛ (Сахалин-1) | 1,6709 | 30.11.2018 |
4 | ЛУКОЙЛ | 1,6496 | 30.11.2018 |
5 | Сургутнефтегаз | 1,637 | 30.11.2018 |
6 | Газпром | 1,5475 | 30.11.2018 |
7 | Роснефть | 1,5046 | 30.11.2018 |
8 | Салым Петролеум | 1,5013 | 30.11.2018 |
9 | Газпром нефть | 1,4722 | 30.11.2018 |
10 | КТК | 1,3333 | 30.11.2018 |
11 | Татнефть | 1,0795 | 30.11.2018 |
12 | Иркутская НК | 0,9524 | 30.11.2018 |
13 | НОВАТЭК | 0,9259 | 30.11.2018 |
14 | Транснефть | 0,6825 | 30.11.2018 |
15 | Новый Поток | 0,354 | 30.11.2018 |
16 | Дулисьма | 0,2694 | 30.11.2018 |
17 | Томскнефть ВНК | 0,237 | 30.11.2018 |
18 | Арктик газ | 0,1953 | 30.11.2018 |
19 | Славнефть | 0,1843 | 30.11.2018 |
20 | ННК | 0,163 | 30.11.2018 |
21 | Нефтиса | 0,1439 | 30.11.2018 |
22 | Русснефть | 0,072 |
30.11.2018 |