РЕЙТИНГ ОТКРЫТОСТИ В СФЕРЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ РОССИИ ЗА 2017 ГОД

ИТОГОВОЕ МЕСТО НАИМЕНОВАНИЕ ИТОГОВЫЙ БАЛЛ РЕЙТИНГА ДАТА АКТУАЛИЗАЦИИ
1 Кинросс голд (Kinross Gold) 1,59 07.12.2018
2 Полюс Золото 1,43 07.12.2018
3 СДС-Уголь 1,42 07.12.2018
4 Полиметалл 1,33 07.12.2018
5 Архангельскгеолдобыча 1,32 07.12.2018
6 Металлоинвест 1,30 07.12.2018
7 Северсталь 1,28 07.12.2018
8 АЛРОСА 1,25 07.12.2018
9 Норильский никель, ГМК 1,24 07.12.2018
10 Новолипецкий металлургический комбинат 1,17 07.12.2018
11 Русал 1,16 07.12.2018
12 СУЭК 1,10 07.12.2018
13 Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) 1,08 07.12.2018
14 Нордголд (Nordgold) 1,04 07.12.2018
15 КМА-руда 1,04 07.12.2018
16 Русская медная компания 0,88 07.12.2018
17 Кузбасская топливная компания 0,79 07.12.2018
18 Приаргунская ПГХО 0,79 07.12.2018
19 Фосагро, ГК 0,77 07.12.2018
20 Еврохим 0,55 07.12.2018
21 Уралкалий 0,55 07.12.2018
22 Петропавловск, Группа Компаний 0,53 07.12.2018
23 ЕВРАЗ 0,52 07.12.2018
24 Акрон 0,50 07.12.2018
25 Русдрагмет (Highland Gold Mining) 0,48 07.12.2018
26 Русская платина 0,42 07.12.2018
27 УГМК 0,42 07.12.2018
28-29 Золото Камчатки (ЗАО «Камголд»/ ЗАО «Камчатское Золото») 0,38 07.12.2018
28-29 Сибирский горно-металлургический альянс (ОАО «СиГМА») 0,38 07.12.2018
30 Русский уголь 0,33 07.12.2018
31 Союзметаллресурс (SMR) 0,29 07.12.2018
32 Мечел 0,25 07.12.2018
33-34 Ловозерский горно-обогатительный комбинат 0,20 07.12.2018
33-34 Лунсин 0,20 07.12.2018